こんにちは。
ミトです。
近藤真彦さんがジャニーズ事務所を退所して、大きな話題になりました。
芸能、レースともに活動を継続していくことを明らかにしていましたが、5月15日から大分県内で行われる「スーパーフォーミュラ」第3戦に監督業に復帰するようです。
今回は、近藤真彦さんのレーシングチームについて調べてみました。
近藤真彦のレーシングチーム「KONDO RACING」のドライバーは?
この投稿をInstagramで見る
「KONDO RACING」ですが、3つのカテゴリのレースに参戦しています。
「SUPERT GT500」、「SUPER GT300」、「SUPER FORMULA」です。
それぞれのカテゴリのドライバーやチームを紹介します。
SUPERT GT500
SUPER GT500も、市販車に大掛かりな改造を施したレーシングカーでレースを行います。
チーム名 | KONDO RACING | |
マシン名 | リアライズコーポレーション ADVAN GT-R | ![]() |
ゼッケン | 24 | |
タイヤ | ヨコハマタイヤ | |
ドライバ1 | 高星 明誠(たかぼし みつのり) 生年月日:1993年1月24日 出身地:神奈川県 身長:167cm、体重:60kg 血液型:RH+A型 | |
ドライバ2 | 佐々木 大樹(ささき だいき) 生年月日:1991年10月15日 出身地:埼玉県 身長:172cm、体重:54kg 血液型:RH+A型 | ![]() |
SUPERT GT300
SUPER GT300は、市販車に大掛かりな改造を施したレーシングカーでレースを行います。
チーム名 | KONDO RACING | |
マシン名 | リアライズ日産自動車大学校 GT-R | ![]() |
ゼッケン | 56 | |
タイヤ | ヨコハマタイヤ | |
ドライバ1 | 藤波 清斗(ふじなみ みよと) 生年月日:1995年4月13日 出身地:東京都 身長:174cm、体重:68kg 血液型:RH+O型 | |
ドライバ2 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ 生年月日:1981年7月13日 出身地:ブラジル 身長:173cm、体重:66kg 血液型:RH+A型 | ![]() |
SUPERT FORMULA
SUPER FORMULAは、日本のみならずアジア圏での最高峰に位置するフォーミュラカーによるレースのシリーズ(選手権)です。
フォーミュラカーとはレース専用の1人乗り車両で、外観の特徴としてはコックピットとタイヤが覆われていません。そして、1人のドライバーが速く走るためだけに、細かく調整することが可能です。
このカテゴリの世界最高峰のレースがF1です。
チーム名 | KONDO RACING | |
マシン名 | ORIENTALBIO KONDO SF19 | ![]() |
ゼッケン | 3、4 | |
ドライバ1 | 山下 健太(やました けんた) 生年月日:1995年8月3日 出身地:千葉県 身長:173cm、体重:63kg 血液型:RH+AB | ![]() |
ドライバ2 | サッシャ・フェネストラズ 生年月日:1999年7月28日 出身地:フランス 身長:174cm、体重:64kg 血液型:RH+O型 | ![]() |
近藤真彦のレーシングチーム「KONDO RACING」の成績を紹介!
「KONDO RACING」の成績は今年の成績です。
カテゴリ | レース名 | 予選順位 | 決勝順位 |
SUPER GT300 | 第1戦 岡山国際サーキット | 4位 | 優勝 |
第2戦 富士スピードウェイ | 26位 | 7位 | |
SUPER GT500 | 第1戦 岡山国際サーキット | 15位 | 14位 |
第2戦 富士スピードウェイ | 14位 | 12位 | |
SUPER FORMULA | 第1戦 富士スピードウェイ | 15位(中山) 18位(山下) | 12位(山下) 14位(中山) |
第2戦 鈴鹿サーキット | 14位(山下) 18位(中山) | 12位(山下) 14位(中山 |
2020年のシリーズは、SUPER GT500はシリーズ15位、SUPER GT300はシリーズ優勝、SUPUER FORMULAがシリーズ6位でした。
まとめ
第3戦が本日5月15日~16日で開催されます。
近藤真彦さんの動向もきになりますね。
コメント